トルク 4.2kg・m/10,200rpm |
|||
YAMAHA FZR400RR−SP 最高出力 66.0PS(実測馬力) | |||
● マフラー | スリップオン SP忠男 | ||
● キャブレター | FCR セッティング済み | ||
● エアークリーナーBOX | モト ワークス ヒラタ パワーアップキット装着 | ||
● エアークリーナー・エレメント | オリジナル・スペシャル | ||
● エンジンスペック | 1mmオーバーサイズピストン・SUGOイグナイター | ||
*エアークリーナーボックス付きとしては、驚異的なパワー&パワーカーブである。 |
|||
|