![]() |
|||
| YAMAHA TZR250RS 最高出力51.5PS (実馬力) | |||
| ● マフラー | SPタダオ Jackalチャンバー | ||
| ● キャブレター | チャンバーに合わせてセッティング | ||
| ● エアークリーナーBOX | ストック | ||
| ● エアークリーナー・エレメント | Kiss Racing |
||
| ● エンジンスペック | OX Racing のレブリミッターカット装着 | ||
| ※ チャンバーと抜けの良いエアークリーナー・エレメントに合わせたてセッティングをしたパワー曲線。8,500〜11,500rpmの3,000回転がパワーバンドとして使える。 ストック仕様から10PS以上パワーアップしている。 ポン付ではパワーは出ない。 |
|||
|
|||